Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 36 | 72-74 | 96-98 | 100 |
| 38 | 76-78 | 100-102 | 101 |
| 40 | 80-82 | 104-106 | 102 |
| 42 | 84-86 | 108-110 | 103 |
| 44 | 88-90 | 112-114 | 104 |
| 46 | 92-94 | 116-118 | 105 |
| 48 | 96-98 | 120-122 | 106 |
| 50 | 100-102 | 124-126 | 107 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 36 | 74-76 | 94-96 | 102 |
| 38 | 78-80 | 98-100 | 103 |
| 40 | 82-84 | 102-104 | 104 |
| 42 | 86-88 | 106-108 | 105 |
| 44 | 90-92 | 110-112 | 106 |
| 46 | 94-96 | 114-116 | 107 |
| 48 | 98-100 | 118-120 | 108 |
| 50 | 102-104 | 122-124 | 109 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 66-70 | 90-94 |
| M | 71-75 | 95-99 |
| L | 76-80 | 100-104 |
| XL | 81-85 | 105-109 |
| XXL | 86-92 | 110-116 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Las prendas en Talle Único equivalen aproximadamente a un talle L. Las medidas son orientativas.